Description
106232-0079-F1
Engine Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Horizontal |
| Cylinders | One |
| SKU | 106232-0079-F1 |
| Air Cleaner | AIR CLEANER, DUAL ELEMENT OVAL |
| Bearings | BEARINGS, BALL MAG |
| Bore Type | Sleevebo |
| Bore Size | 2.677 |
| Stroke | 1.770 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & SCREW INSTALLE |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 5, UTILIT |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM W/C.I.SLEEVE |
| Deflectors | DEFLECTORS, SIDE OUT W/SPARK ARRESTO |
| Dipsticks | DIPSTICK, LOW MOUNT, |
| Oil Drain | OIL DRAIN, DUAL |
| Flywheel | FLYWHEEL, HVY, CAST IRON |
| Exhaust | MUFFLER, LO-TONE INSTALLED |
| Spark Plug | SPARK PLUG, RESISTOR |
| Starting System | STARTER, REWIND POSITION - 10:00 O'CLOC |
| Model/Type/Trim | 106232-0079-F1 |
| Air Cleaner | Dual Element - Oval |
| Alternator | Without |
| Carburetor | Standard |
| Casing Clamp | Installed |
| Controls | Manual Friction/Equip for Rem |
| Crankshaft | 3/4" Straight - 2.42 EXT |
| Crankshaft Details | 5/16-24 (Tap) (Q Type) |
| Emissions Certification | EPA EXH, EPA EVAP,EU, CHINA |
| Engine Idle Speed | 1450 +200/-150 RPM |
| Engine Sold In | USA (49), EU, UK, CHINA |
| Engine Speed | 3600+/-100 |
| Flywheel | Heavy - Cast Iron |
| Fuel Tank | P290 Satin Black CIC |
| Label Power | 5 HP Rewind Label |
| Rewind Position | 10:00 |








