Description
10tp 223cc Professional Series Engine
Replaces Toro Timemaster mowers
25mm x 3-5/32" shaft, tapped 7/16" w/ keyway
Fixed speed throttle design. ReadyStart
Heavy Flywheel Engine
Model 14D935-0111.
14D935-0111-F1
Engine Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Vertical |
| Cylinders | One |
| SKU | 14D935-0111-F1 |
| Air Cleaner | AIR CLEANER, PAPER ELEMENT OVAL |
| Bearings | BEARINGS, PLAIN MAG |
| Blower Housing | REWIND COVER, LS, 290 SATIN BLACK |
| Bore Type | Koolbore |
| Bore Size | 2.913 |
| Stroke | 2.040 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & SCREW, WITHOUT |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 62, QUANT |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM |
| Deflectors | DEFLECTORS, WITHOUT |
| Dipsticks | DIPSTICK, OPPOSITE CA |
| Oil Drain | OIL FILL, OPPOSITE |
| Flywheel | FLYWHEEL, HVY, CAST IRON, ELECTRIC START |
| Exhaust | MUFFLER, PERFORMANCE W/TUB |
| Spark Plug | WIRING HARNESS OMITT |
| Starting System | STARTER, REWIND POSITION - 5:30 O'CLOCK |







