Description
Briggs & Stratton 14.5 TP 306cc OHV Engine-ES 3/4" x 2.51" #19N137-0238
14.5tp Briggs I/C OHV-ES
Replaces 10hp Series
3/4" x 2-21/32" shaft, tapped 3/8" with 3/16" keyway.
3/4" x 2-21/32" shaft, tapped 3/8" with 3/16" keyway.
Ball bearing PTO, cast iron sleeve, 12 volt electric start
w/ 3amp alternator, auxiliary rewind.
Made for Troy-Bilt Tillers.
2 year consumer/ 1 year commercial warranty.
Model 19N137-0238
69 lbs
19N137-0238-F1
Engine Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Horizontal |
| Cylinders | One |
| SKU | 19N137-0238-F1 |
| Air Cleaner | AIR CLEANER, CARTRIDGE W/PRE FI |
| Bearings | BEARINGS, DUAL BALL W/OIL SEAL |
| Blower Housing | BLOWER HOUSING 290 SATIN BLACK |
| Bore Type | Sleevebo |
| Bore Size | 3.220 |
| Stroke | 2.280 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & SCREW INSTALLE |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 8, UTILIT |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM W/C.I.SLEEVE |
| Deflectors | DEFLECTORS, WITHOUT |
| Dipsticks | DIPSTICK, LOW MOUNT, |
| Oil Drain | OIL FILL, DUAL |
| Flywheel | FLYWHEEL, HVY, CAST IRON, ELECTRIC START |
| Exhaust | MUFFLER, LO-TONE, TUBE OUT |
| Spark Plug | SPARK PLUG, NON-RESI |
| Starting System | STARTER, REWIND POSITION - 2:00 O'CLOCK |
| Model/Type/Trim | 19N137-0238-F1 |
| Air Cleaner | Cartridge Paper w/ Pre-Filter |
| Alternator | 3 Amp DC, Unregulated |
| Carburetor | Manual Choke w/ Remote Hookup |
| Casing Clamp | Installed |
| Controls | Manual Friction-Variable Speed |
| Crankshaft | Straight 3/4" Dia - 2.510" PTO |
| Crankshaft Details | 3/16" Keyway, 3/8-24 D&T |
| Emissions Certification | EVAP/EXH/EU |
| Engine Idle Speed | 1750 +/- 0100 RPM |
| Engine Package | 1450 Series |
| Engine Sold In | United States & Canada |
| Engine Speed | 3600 +/- 0100 RPM - No Load |
| Flywheel | Heavy - Cast Iron |
| Fuel Cap | Black CIC |
| Fuel Shutoff | Without |
| Fuel Tank | 3.2 Qt / 3.0 Liter - Evap |
| Label Power | 10 HP Rewind Label |
| Muffler Guard | Wire |
| Oil Dipstick | Extended & Low Mount Single |
| Oil Drain | Dual |
| Purge Port | Without |
| Regulator | Without |
| Rewind Position | 2:00 |
| Spark Plug Boot | Extended |




