Description
10 HP Briggs Vanguard OHV
1" x 2-29/32" shaft, tapped 3/8" with 1/4" keyway
1" x 2-29/32" shaft, tapped 3/8" with 1/4" keyway
Dual ball bearings, cast iron sleeve, low oil shutdown.
Universal replacement engine for sprayers, compressors, rollers, log splitters, pumps, etc.
3 year warranty.
Approved for sale in California.
Model 19L232-0003
68 lbs
19L232-0003-F1
Engine Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Horizontal |
| Cylinders | One |
| SKU | 19L232-0003-F1 |
| Top No Load Speed | SET ENG NO-LOAD SPEED TO 3750 +/-100 RPM |
| Gross Horsepower* | 10.00 |
| Air Cleaner | AIR CLEANER, CARTRIDGE W/PRE FILTER |
| Bearings | BEARINGS, FLANGE MOUNT BALL W/OIL SEAL & PILOT |
| Blower Housing | PLATE, TRIM - COLOR 290 - SATIN BLACK |
| Bore Type | Sleevebore |
| Bore Size | 3.12 |
| Stroke | 2.44 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & METRIC SCREW WITHOUT |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 30, MODEL 20 |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM W/C.I.SLEEVE |
| Deflectors | DEFLECTORS, SPARK ARR ASSY INSTALLED |
| Dipsticks | DIPSTICK, BOTH SIDES IN CRANKCASE |
| Oil Drain | OIL FILL, DUAL |
| Misc | FUEL HOSE, LOW PERM VERSION |
| Flywheel | FLYWHEEL, HEAVY NON-ELEC START & NON-ALT |
| Fuel System | FUEL TANK CAP W/CARBON INSERT |
| Governor | MECHANICAL GOVERNOR |
| Exhaust | MUFFLER, SUPER LO-TONE W/TUBE OUTLET INSTALLED |
| Spark Plug | SPARK PLUG, RESISTOR |
| Starting System | STARTER, REWIND POSITION - 10:30 O'CLOCK |






