Description
Briggs & Stratton Horizontal 208cc Snow Engine 9.5TP 7/8" X 3-3/16" #13A132-0003
Briggs Snow Engine
9.5 Torque Power, 208cc
7/8" X 3-3/16" shaft, tapped 3/8" with 3/16" keyway.
STARTER, REWIND W/ MIT GRIP HANDLE:
Model 13A132-0003
13A132-0003-F1
Engine Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Horizontal |
| Cylinders | One |
| SKU | 13A132-0003-F1 |
| Bearings | BEARINGS, FLANGE MOUNT BALL W/ |
| Blower Housing | SNOW GUARD GROUP BLACK |
| Bore Type | Sleevebo |
| Bore Size | 2.760 |
| Stroke | 2.130 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & METRIC SCREW W |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 02, SNOW |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM W/C.I.SLEEVE |
| Deflectors | DEFLECTORS, INSTALLED |
| Dipsticks | DIPSTICK, EXTENDED |
| Oil Drain | OIL FILL, WITHOUT L |
| Flywheel | FLYWHEEL, HVY EQUIP FOR ELE ST & NON-ALT |
| Exhaust | MUFFLER, SUPER LO-TONE W/T |
| Spark Plug | SPARK PLUG, EMC "Q" |
| Starting System | STARTER, REWIND WITH MIT GRIP HANDLE |
| Model/Type/Trim | 13A132-0003-F1 |
| Alternator | Without |
| Carburetor | Manual Choke w/Primer |
| Controls | Fixed Speed |
| Crankshaft | Straight 7/8" Dia - 3.193" PTO |
| Crankshaft Details | 3/16" Keyway, 3/8-24 D&T |
| Emissions Certification | EPA EXH, EPA EVAP,EU |
| Engine Base | Flange Mount |
| Engine Idle Speed | None |
| Engine Package | Snow Series Single Stage |
| Engine Sold In | USA (49), EU, UK |
| Engine Speed | 3200 +/- 0100 RPM - No Load |
| Flywheel | Heavy - Cast Iron |
| Fuel Cap | Threaded Red |
| Fuel Shutoff | Without |
| Fuel Tank | 3.2 Qt Metal |
| Muffler Guard | Wire |
| Oil Dipstick | Extended - Yellow Cap |
| Oil Drain | Flush Pipe Mag Side |
| PTO Bearing | Ball |
| Rewind Position | 10:00 |
| Spark Plug Boot | Extended |


